Autocar
GTQ6669B






Autocar GTQ6669B
Fiche technique de l'autocar GTQ6669B: | Modèle | GTQ6669B (Autocar) | ||
| L×l×H (mm) | 6630×2230×2890 (avec climatiseur) | Poids max. (kg) | 6500 |
| Empattement (mm) | 3308 | Vitesse max. (km/h) | 90 |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 1200/2122 | Nombre de sièges (pcs) | 23+1+1 |
| Alternateur (A) | 90 | Capacité du réservoir (L) | 90 |
| Modèle de moteur | CY4102BZLQ Euro II | ||
| Puissance max. (kw) | 88 | ||
| Couple max. (N.m/rpm) | 343 | ||
| Modèle du châssis | HFC6601K3Y | ||
| Piste avant/arrière (mm) | 1830/1600 | ||
| Embrayage | φ330mm, monodisque à sec, ressort à diaphragme | ||
| Système de suspension | Ressort à lames, 11 avants/10 arrières | ||
| Direction | Servo-direction | ||
| Transmission | CA5-38, contrôle de changement de vitesse flexible | ||
| Système de freinage | Frein à tambour, frein de stationnement à ressort de stockage | ||
| Pneus | 7.00-16 | ||
| Porte | Commande pneumatique, porte battante à l'extérieur | ||
| Vitrages latéraux | Entièrement étanche, partie inférieure étanche et partie supérieure coulissante de la fenêtre arrière et de celle du conducteur | ||
| Climatiseur | 12000kcal/h | ||
- Produits rattachés
- GTQ6755E3B
- GTQ6609B
Web Center
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
