Autocar
GTQ6121G4





Autocar GTQ6121G4
Fiche technique de l'autocar GTQ6121G4: | Modèle | GTQ6121G4 (Autocar) | ||
| L×l×H (mm) | 1200*2500*3685 (avec climatiseur) | Poids max. (kg) | 17000 |
| Empattement (mm) | 6250 | Vitesse max. (km/h) | 120 |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 2350/2450 | Sièges (pcs) | 51+1+1 |
| Alternateur (A) | 150 | Capacité du réservoir (L) | 400 |
| Modèle du moteur | DL08 | ||
| Puissance max. (kw) | 235kw(320PS)/2200rpm | ||
| Couple max. (N.m/rpm) | 1342Nm/1200rpm | ||
| Modèle du châssis | EQ6121RC3GD | ||
| Voie avant/arrière (mm) | 2020/1860 | ||
| Embrayage | φ430mm, mono disque à diaphragme, hydraulique | ||
| Système de suspension | Suspension pneumatique, F.2/R.4 | ||
| Direction | Servo-direction | ||
| Transmission | S6-50, opérée par le câble de changement de vitesse lisse | ||
| Essieu avant/arrière | 6500kg / 13000kg | ||
| Système de freinage | Système de freinage à tambour avec bi circuit, rayon du frein à tambour : 410mm | ||
| Pneus | 11R22.5 | ||
| Porte | Portes pneumatiques s'ouvrant à l'extérieur | ||
| Vitrages latéraux | Entièrement étanche, partie inférieure étanche et partie supérieure coulissante de la fenêtre arrière. | ||
| Climatiseur | 30000kcal/h | ||
- Produits rattachés
- GTQ6122E3WB3
- GTQ6129E3G3
- GTQ6126E3B3/G3
- GTQ6109E3B3/G3
- GTQ6108E3B3/G3
- GTQ6102B3
- GTQ6108B3
Web Center
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
