Autobus hybride
GTQ6117HEWG




Autobus hybride GTQ6117HEWG
Introduction de l'autobus hybride : En vue de protéger l'environnement, la Chine encourage tous les fabricants chinois d'autobus à adopter des nouvelles énergies pour leurs autobus et autocars.
Il s'agit d'un véhicule électrique hybride. Cet autobus hybride GTQ6117HEWG a été exposé à “l' exposition des véhicules à énergie nouvelle de Pékin en 2009”, deux sources d'énergies différentes sont adoptées pour mouvoir les autobus.
En plus des véhicules hybrides, nous pouvons vous fournir également d'autres autobus à énergie nouvelle, tels que les autobus électriques, les autobus GNC et les autobus GNL, de même que les trolleybus, etc.
Fiche technique de l'autobus hybride GTQ6117HEWG
| Modèle : GTQ6117HEWG (Autobus hybride) | |
| Dimensions | |
| L×l×H (mm) | 11480×2500×3140 |
| Empattement (mm) | 5800 |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 2580/3100 |
| Angle d'approche/Angle de départ (°) | 8/7 |
| Bande de roulement avant/arrière (mm) | 2020/1860 |
| Poids brut (kg) | 17000 |
| Nombre de passagers | 86/24-42 |
| Vitesse max. (km/h) | 90 |
| Paramètres du moteur | |
| Modèle | WP4.165 |
| Fabricant | Weichai Power Co. Ltd. (fabricant de moteurs célèbre en Chine) |
| Puissance max. (kw/r/min) | 121/2300 |
| Couple max. (N.m/r/min) | 600/1400-1600 |
| Norme d'émission | Norme d'émission nationale III |
| Configuration du châssis | |
| Modèle | GTQ6113DH |
| Transmission | ZD.F6S950G (Transmission ATM) |
| Embrayage | Ф380mm |
| Essieu avant | EQ153, formage par forgeage et emboutissage; section de type I |
| Essieu de propulsion | EQ153 |
| Suspension | Ressort à lames F/R=10/10 |
| Direction | Servo-direction intégrale |
| Frein | Freinage à tambour avec double circuit |
| Capacité du réservoir | 200L |
| Pneus | 11R22.5 |
| Système de propulsion de force hybride | |
| Contrôleur de propulsion | DRIVE90C |
| Condensateur | Super condensateur + batterie LiFePO4 |
| Moteur | KAM250LF-380/1400 90kw |
| Style d'entraînement mécanique | Connexion en parallèle |
| Configuration du corps principal | |
| Décoration intérieure | Décoration intérieure modulaire et intégrale |
| Porte et pompe | Portes pneumatiques (avant/arrière) s'ouvrant vers l'intérieur |
| Fenêtre, pare-brise | Pare-brise laminé/fenêtres latérales collées |
| Système de vue arrière | Large vue de rétroviseur, rétroviseur interne |
| Audio-vidéo | Lecteur de disque dur |
| Climatiseur | AT30, capacité de refroidissement: 30000kcal/h |
| Sièges | Sièges luxueux d'autobus urbains, siège du conducteur ajustable et multifonctionnel |
| Cuir de plancher | Cuir de plancher anti-glissant |
| Laque | Peinture métallique |
| Autres | Plaque nominative électronique (avant/arrière/latérale), extincteur, pare-soleil conducteur, extincteur automatique dans le compartiment moteur, balustrade en aluminium, etc. |
- Produits rattachés
- GTQ6107HESG
Web Center
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
