Autobus GNL/Autobus GNC
(GTQ6947NGJ3)





Autobus GNL/Autobus GNC (GTQ6947NGJ3)
Brève introduction de l'autobus GNL ou GNC GTQ6947NGJ3:En tant qu'autobus à énergie nouvelle, nos autobus de série GTQ6947NGJ3 utilise un moteur YC6J190N-30 fabriqué par Yuchai. La puissance maxi de ce moteur est de 140kw et sa vitesse de pointe peut atteindre 90 km/h.
Les autobus sont des véhicules très importants pour le transport urbain ou périurbain. Ils sont améliorés en matière de rapidité et de stabilité des commandes. Par conséquent, le coefficient de sécurité est plus élevé.
Ces autobus au gaz naturel représentent un véhicule idéal pour transporter les passagers à l'intérieur des villes.
Fiche technique de l'autobus GNL ou GNC GTQ6947NGJ3
| Modèle | GTQ6947NGJ3 |
| Dimensions | |
| L×l×H (mm) | 9455×2500×3140 |
| Empattement (mm) | 4500 |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 1800/2670 |
| Angle d'approche/Angle de départ (°) | 8/7 |
| Bande de roulement avant/arrière (mm) | 2020/1800 |
| Poids brut (kg) | 13500 |
| Nombre de passagers | 70/24-32 |
| Vitesse max. (km/h) | 90 |
| Paramètres du moteur | |
| Modèle | YC6J190N-30 |
| Fabricant | Yuchai |
| Puissance max. (kw/r/min) | 140 |
| Couple max. (N.m/r/min) | 650 |
| Norme d'émission | Norme d'émission nationale III |
| Configuration du châssis | |
| Modèle/fabricant | EQ6900HN3AC/ Dongfeng Motor Corporation |
| Transmission | DF6S650 |
| Embrayage | Ф395mm |
| Essieu avant | Formage par forgeage et emboutissage; section de type I |
| Essieu de propulsion | Réduction simple et engrenage hypoïde, i=5.286 |
| Suspension | Ressort à lames; F/R=3/4 |
| Direction | Servo-direction intégrale |
| Frein | Freinage à tambour avec double circuits |
| Capacité du réservoir | 275L |
| Pneus | 9.00-20 |
| Configuration du corps principal | |
| Décoration intérieure | Décoration intérieure modulaire et intégrale |
| Porte et pompe | Portes pneumatiques (avant/arrière) s'ouvrant vers l'intérieur |
| Fenêtre, pare-brise | Pare-brise laminé/fenêtres latérales collées |
| Système de vue arrière | Large vue de rétroviseur, rétroviseur interne |
| Audio-vidéo | Radio |
| Climatiseur | AT26, capacité de refroidissement: 26000kcal/h |
| Sièges | Sièges plastiques d'autobus urbains ; siège du conducteur ajustable et multifonctionnel |
| Cuir de plancher | Anti-glissant |
| Autres | Plaque nominative de type boîte (avant/arrière), extincteur, pare-soleil conducteur, extincteur automatique dans le compartiment moteur, barres d'appui, etc. |
- Produits rattachés
- GTQ6105NGJ3
- GTQ6117NGJ3
- GTQ6950N3B3
- GTQ6800NGJ
- GTQ6805N3B3
Web Center
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
