Ambulance à toit standard
Couleur | Blanc/rouge |
Lieu d'origine | Chine |
Modèle d'ambulance | Ford -Transit V348 |
Prix unitaire | USD 55,000.00 (FOB port de Guangzhou, Chine) |
Livraison | 2 après réception de la commande |
Paiement | Lettre de crédit 100% irrévocable à l'attention de Global Health -Tech Co., Ltd. |
Informations bancaires | |
Bénéficiaire | GLOBAL HEALTH-TECH COMPANY LIMITED |
Adresse | Unit A, 15/F, KEE SHING Centre, 74 -76 Kimberley Road, TSIM SHA TSUI KLN, Hong Kong |
Banque | BANK OF CHINA (HONG KONG) Ltd. |
Compte | 012-67692028314 |
Code BIC | BKCH HKHH |
Code télex | 73772BKCHIH |
Ambulance Ford transit
Spécifications | ||
A | Carburant | Gasoil |
Déplacement | 2261 | |
Sièges | 6 pcs | |
Dimensions du corps (mm) | 5780*2000*2500 | |
Dimension du compartiment médical (mm) | 3200*1880*1620 | |
Poids brut (kg) | 3490 | |
Poids de service du véhicule (kg) | 2750 | |
Empattement (mm) | 3750 | |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 80 | |
Standard émission | Europe IV. (Standard chinois) | |
Puissance nominale (Kw/RPM) | 116/5250 | |
Maximum torque (N.m/RPM) | 210/3850 | |
Compression | 9.5:1 | |
Transmission automatique | 5 vitesses manuelles | |
Vitesse max. | 145 |
Spécifications standard | Quantité | ||
B | 1 | Système de freinage antiblocage (ABS) | 1 |
2 | Frein avant à disque double circuit hydraulique, frein arrière à tambour | 1 | |
3 | Système de fermeture centralisée | 1 | |
4 | Fenêtres électriques | 1 | |
5 | Fenêtre arrière ouvrable sur 180º | 1 | |
6 | Auto radio Pioneer, monté dans l'habitacle de conduite. Système de haut-parleurs, monté dans le toit du compartiment patient et connecté à l'autoradio dans l'habitacle de conduite. | 1 | |
7 | Marchepied arrière | 1 | |
8 | 2nde clé pour le contrôle à distance | 1 | |
9 | Voyant lumineux pour se garer | 1 | |
10 | Voyant lumineux de maintenance | 1 | |
Climatiseur et lumières | Quantité | ||
C | 1 | Climatiseur original dans l'habitacle de conduite | 1 |
2 | Fourniture et installation du climatiseur dans le compartiment médical | 1 | |
3 | Fourniture et installation du chauffage dans le compartiment médical | 1 | |
4 | Fourniture et installation du système de ventilation d'échappement (ventilation bidirectionnelle entrante/sortante) dans le toit du compartiment médical. | 1 | |
Système d'alimentation | Quantité | ||
D | 1 | Chargement automatique, système de protection intelligent de la batterie | 1 |
2 | Câble de chargement de 10m | 1 | |
3 | Fourniture et installation d'une prise externe 230V | |
|
4 | Fourniture et installation de prises 12V, Type: prises médicales montées sur le mur gauche dans le compartiment médical. | 2 | |
5 | Fourniture et installation de prises 220V montées sur le mur gauche dans le compartiment médical. | 2 | |
6 | Fourniture et installation de spots de 12V dans le plafond, interrupteurs séparés montés sur le plafond au niveau de la tête du patient. | 2 | |
7 | Fourniture et installation de lampes de travail de 13W dans le compartiment médical. | 6 | |
8 | Fourniture et installation d'un inverseur (12V/220V), puissance : 1000w | 1 | |
9 | Fourniture et installation d'une lampe de travail UV antibactérienne dans le plafond du compartiment médical. | 1 | |
10 | Fourniture et installation de l'interphone entre le conducteur et le compartiment médical. | 2 | |
|
11 | Fourniture et installation d'un panneau de contrôle dans le compartiment patient avec boutons et symboles, sur la paroi droite. | 1 |
E | Système d'alerte | Quantité | |
1 | Fourniture et installation d'un système d'alarme de 100W | 1 | |
2 | Fourniture et installation de barres lumineuses bleues avec 4 lumières stroboscopiques, une sirène intégrée, un microphone dans le compartiment conducteur, placé sur le toit à l'avant. | 1 | |
3 | Fourniture et installation d'un lanternon bleu rond (stroboscope), connecté à la barre lumineuse, placé sur le toit à l'arrière. | 2 | |
4 | Fourniture et installation d'une lampe de travail HELLA montée sur le toit à l'arrière | 2 | |
5 | Fourniture et installation de lampes de travail HELLA, montées chacune de chaque côtés de l'ambulance. | 2 | |
Cabine/accessoires | Quantité | ||
F | 1 | Fourniture et installation de cloison de séparation avec fenêtre coulissante entre le chauffeur et le compartiment médical. | 1 |
2 | Fourniture et installation du système de cabine comprenant espace de travail du docteur et l'espace pour des boîtes de remoulage, des poubelles, 4 tiroirs dans la cloison du milieu. | 1 | |
3 | Fourniture et installation du système de cabine, trois étagères avec fermeture et au dessus une armoire sur la paroi de gauche. | |
|
4 | Fourniture et installation de strapontin de docteur à l'avant de la cloison. | 1 | |
5 | Fourniture et installation d'armoire avec accès externe pour deux trousses médicales sur le côté droit de la cloison. | 1 | |
6 | Porte coulissante du côté droit de l'ambulance | 1 | |
7 | Fourniture et installation de poignée de sécurité sur le côté gauche de la porte coulissante | 1 | |
8 | Fourniture et installation de cinq armoires avec portes sur le dessus de la paroi de gauche | 1 | |
9 | Fourniture et installation d'un banc trois personnes avec espace pour civière | 1 | |
10 | Fourniture et installation d'armoire pour bombonne d'oxygène de 2*10L, basse version, fermée par porte. La porte à une ouverture pour accéder au réducteur de pression sur le mur de gauche à l'arrière. | 1 | |
11 | Fourniture et installation d'humidificateur | 1 | |
12 | Fourniture et installation de prise d'oxygène sur la paroi de gauche | 2 | |
13 | Fourniture et installation de plaque de métal sur la paroi de gauche afin d'attacher les dispositifs de fixation des équipements médicaux. | 1 | |
14 | Fourniture et installation de poignée de sécurité jaune sur le plafond. | 1 | |
15 | Fourniture et installation de dispositif de perfusion sur le plafond. | 1 | |
16 | Fourniture et installation de couche d'isolation sonore et thermique avant la conversion des parois internes. | 1 | |
17 | Fourniture et installation d'un sol étanche, antidérapant, antistatique et anticorrosion. | 1 | |
18 | Fourniture et installation de toile mat sur les vitres dans le compartiment patient jusqu'au deux tiers de la hauteur et identification complète d'ambulance faite de bandes fluorescentes, de couleur rouge orange (RAL 3024). | 1 | |
|
19 | Fourniture et installation de brancard fabriqué en Chine | 1 |
20 | Fourniture et installation d'une civière de relevage fabriquée en Chine | 1 | |
21 | Fourniture et installation d'une chaise fabriquée en Chine | 1 | |
22 | Fourniture et installation de caisses d'urgences | 2 |
Guangtong est un producteur expérimenté d'ambulance Ford transit en Chine. En plus de l'ambulance, nous vous offrons aussi l'autobus GNC, l'autobus hybride, l'autocar de luxe, l'autobus électrique, l'autocar de grand tourisme, etc. Pour plus d'informations de produits, veuillez poursuivre votre visite ou bien nous contacter directement.