Modèle : Vito 119
| Couleur | Blanc/rouge |
| Lieu d'origine | Chine |
| Modèle d'ambulance | Ambulance Mercedes-Benz Vito 119 |
| Tarif unitaire | USD 75,000.00 (FOB port Guangzhou, Chine) |
| Livraison | 2 mois après réception de la commande |
| Paiement | Lettre de crédit 100% irrévocable à l'attention de Global Health -Tech Co., Ltd. |
| Informations bancaires | |
| Bénéficiaire | GLOBAL HEALTH-TECH COMPANY LIMITED |
| Adresse | Unit A, 15/F, KEE SHING Centre, 74 -76 KIMBERLEY Road, TSIM SHA TSUI KLN, Hong Kong |
| Nom de banque | BANK OF CHINA (HONG KONG) Ltd. |
| Compte | 012-67692028314 |
| Code BIC | BKCH HKHH |
| Code télex | 73772BKCHIH |
Spécifications de l'ambulance
| Spécifications | ||
| A | Sommaire | |
| Empattement (mm) | 3430 | |
| Dimensions du corps (mm) | 5223x1900x2152 (longueur x largeur x hauteur) | |
| Taille du compartiment médical (mm) | 2900x1630x1353 (longueur x largeur x hauteur) | |
| Poids de service (kg) | 2390 | |
| Poids brut (kg) | 2940 | |
| Moteur | |
|
| Type de moteur | 272924 | |
| Type de carburant | Gasoil | |
| Méthode de fonctionnement | Eau/type V 6 cylindres/4 temps/multipoint EFI (injection de carburant électronique), système de prise d'air harmonique résonnant et système d'injection moteur. | |
| Déplacement (cm3) | 2496 | |
| Taux de compression | 10:1 | |
| Standard d'émission | Europe IV (standard chinois) | |
| Puissance nominale (Kw/RPM) | 140/5600 | |
| Torque max. (N.m/RPM) | 270/2750-4750 | |
| Système de freinage | Frein à disque sur les 4 roues | |
| Transmission | |
|
| Transmission automatique | Transmission auto 5 vitesses | |
| Vitesse max. | 180 km/h | |
| Configuration du véhicule standard | |||
| B | |
Système de freinage antiblocage (ABS) | |
| |
Système électronique de dérapage étanche (ASR) | ||
| |
Système de stabilité électronique (ESP) | ||
| |
Système de force de freinage auxiliaire (BAS) | ||
| |
Système de distribution de la force de freinage (EBD) | ||
| |
Système de prévention de récupération (ROM) | ||
| |
Contrôle d'interférence de dérapage (RMI) | ||
| |
Contrôle de charge applicable (LAC) | ||
| |
Contrôle sous-vireur étendu (EUC) | ||
| |
Cabine conducteur : trois sièges | ||
| |
Airbag conducteur | ||
| |
Airbag copilote | ||
| |
Fenêtre électrique, fermeture en opération avec contrôle à distance, rétroviseur de fenêtre électrique, phare antibrouillard | ||
| |
Radio AM/FM, simple disque, horloge digitale | ||
| |
Porte bicorps | ||
| |
Le compartiment médical est sur la droite mais symétrique, deux fenêtres, porte arrière avec vitre transparente | ||
| |
Radar de marche arrière | ||
| Air conditionné et éclairage | |||
| C | 1 | Climatiseur original dans la cabine. | |
| 2 | Climatiseur dans le compartiment médical | |
|
| 3 | Système d'éclairage original dans le compartiment médical. | 1 | |
| 4 | Fourniture et installation de lumière de travail à l'arrière | 1 | |
| 5 | Fourniture et installation de lumière de travail sur le dessus du compartiment patient | 4 | |
| 6 | Fourniture et installation de la lumière de transfusion sur le dessus du compartiment patient et fourniture et installation de lampes UV. | 2 | |
| Système d'alimentation centrale | |||
| D | 1 | Système de chargement automatique intelligent (système d'alimentation à inverseur 12V/220V voiture) | |
| 2 | Alimentation 10 m | 1 | |
| 3 | Sortie 12V dans la cabine conducteur | 1 | |
| 4 | Sortie 220V dans le compartiment médical | 2 | |
| 5 | Sortie 12V dans le compartiment médical | 2 | |
| 6 | Etanche 220V/16A, avec couverture protectrice de la sortie de source externe | 1 | |
| 7 | Alimentation 12v DC dans le compartiment médical | 1 | |
| Système d'alarme d'urgence | |||
| E | 1 | Fourniture et installation de bouton de contrôle pour les témoins d'alerte et l'alarme dans la cabine conducteur | |
| 2 | Fourniture et installation de hauts parleurs électriques doubles, sirènes, micro, alarme, conforme aux accessoires correspondants au ministère de la sécurité publique. | |
|
| 3 | Le mégaphone est placé à l'intérieur de la sirène | |
|
| 4 | Fourniture et installation de bandes de témoin d'alerte (bleu) sur le toit avant. | |
|
| 5 | Fourniture et installation de témoin d'alerte bleu (LED) des deux côtés du toit arrière. | 4 | |
| 6 | Fourniture et installation de lumière de freinage et de clignotant à l'arrière | 2 | |
| Dispositif de la cabine médicale | |||
| F | 1 | Fourniture et installation d'espace de stockage pour deux bombonnes d'oxygène de 10L sur la paroi gauche de la cabine médicale. | |
| 2 | Extincteur de 2kg et cadre de soutien | |
|
| 3 | Installation de cloison entre la cabine conducteur et la cabine médicale, pour séparer le compartiment avant du compartiment arrière. Deux fenêtres coulissantes sont installées sur la cloison. | |
|
| 4 | Installation d'un strapontin sur la cloison. | |
|
| 5 | Installation d'un banc trois personnes avec l'espace de stockage pour une civière de relevage. | |
|
| 6 | Fourniture et installation d'armoire au dessus des roués et de dispositif de perfusion sur la paroi de gauche. | |
|
| 7 | Fourniture et installation de prise d'oxygène du ventilateur sur côté gauche | |
|
| 8 | Fourniture et installation de prise d'oxygène du ventilateur sur côté gauche | |
|
| 9 | Fourniture et installation d'armoire médicale avec 6 portes coulissantes du côté supérieur gauche. | |
|
| 10 | Fourniture et installation de fixation de caisse d'urgence sur la cloison | |
|
| 11 | Fourniture et installation d'armoire pour deux bombonnes cylindriques d'oxygène de 10L du coté arrière gauche. | |
|
| 12 | Fourniture et installation d'humidificateur | |
|
| 13 | Fourniture et installation de dispositif de perfusion sur le plafond | |
|
| 14 | Fourniture et installation d'un extincteur de 1kg avec dispositif de fixations | |
|
| 15 | Fourniture et installation d'un système d'interphone entre la cabine médicale et le compartiment conducteur. | |
|
| 16 | Une bande de film rouge forte réflexion de la marque 3M des Etats-Unis est collée sur le dessus et à la taille du véhicule. | |
|
| |
17 | Les parois internes, plaques internes de portes et le plafond sont faits d'un matériau écologique revêtu de macromolécule. | |
| 18 | Le plancher est résistant à l'acide, l'alkali, au feu, il est antidérapant et antistatique. | |
|
| 19 | Fourniture et installation de brancard | 1 | |
Fondé en 1999, nous sommes un producteur d'ambulance Mercedes Benz en Chine. Via un constant effort de notre équipe dévouée, nous pouvons offrir aux clients une large variété de produits, comme l'autocar de luxe, l'autobus hybride, l'autocar de grand tourisme, l'autobus GNC, l'autobus urbain, etc. Si vous avez besoin de l'un de nos produits, veuillez nous contacter à Guangtong.